Description
Technical Specifications
- Filter Media Synthetic
- Filtration Efficiency Tested (ISO compliant)
- Pressure Resistance High
- Service Interval Up to 12,000 km
- Fitment Type OEM direct replacement
- Environmental Compliance RoHS
| Year | Make | Model | Trim, | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lexus | ES | |||||||||||||||||
| 2018 | Lexus | GX | |||||||||||||||||
| 2018 | Lexus | IS | |||||||||||||||||
| 2018 | Lexus | LX | |||||||||||||||||
| 2018 | Lexus | NX | |||||||||||||||||
| 2018 | Lexus | RX | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | 4Runner | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Avalon | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Camry | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Corolla | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Highlander | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Prius | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | RAV4 | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Sequoia | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Sienna | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Tacoma | |||||||||||||||||
| 2018 | Toyota | Tundra | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.